Beratung & Wissenswertes
Alles, was Sie über HAKRO-Textilien, Passform und Pflege wissen sollten.
Größentabellen
Die offiziellen HAKRO-Bestellgrößen für Oberbekleidung, Hosen und Socken.
Oberbekleidung
Damen
| Int. Größe | Deutsche Größe |
|---|---|
| 2XS | 32/34 |
| XS | 34/36 |
| S | 36/38 |
| M | 38/40 |
| L | 40/42 |
| XL | 42/44 |
| 2XL | 44/46 |
| 3XL | 46/48 |
| 4XL | 48/50 |
| 5XL | 50/52 |
| 6XL | 52/54 |
Herren
| Int. Größe | Deutsche Größe | Kragenweite (cm) |
|---|---|---|
| 2XS | 42/44 | 33/34 |
| XS | 44/46 | 35/36 |
| S | 46/48 | 37/38 |
| M | 48/50 | 39/40 |
| L | 50/52 | 41/42 |
| XL | 52/54 | 43/44 |
| 2XL | 54/56 | 45/46 |
| 3XL | 56/58 | 47/48 |
| 4XL | 58/60 | 49/50 |
| 5XL | 60/62 | 51/52 |
| 6XL | 62/64 | 53/54 |
Kragenweite: Maßband unterhalb des Kehlkopfes um den Hals legen.
Kinder
| Int. Größe | Alter |
|---|---|
| 110/116 | 5–6 |
| 122/128 | 7–8 |
| 134/140 | 9–10 |
| 146/152 | 11–12 |
| 158/164 | 13–14 |
Das Alter dient als grobe Richtgröße. Größenangaben entsprechen der Körpergröße in cm.
Hosen
Damen
| Int. Größe | Deutsche Größe | Bundweite (Inch) | Länge (Inch) Regular |
|---|---|---|---|
| 2XS | 32/34 | 26/27 | 32 |
| XS | 34/36 | 27/28 | 32 |
| S | 36/38 | 28/29 | 32 |
| M | 38/40 | 30/31 | 32 |
| L | 40/42 | 32/33 | 32 |
| XL | 42/44 | 33/34 | 32 |
| 2XL | 44/46 | 35/36 | 32 |
| 3XL | 46/48 | 37/38 | 32 |
| 4XL | 48/50 | 38/39 | 32 |
| 5XL | 50/52 | 40/41 | 32 |
| 6XL | 52/54 | 41/42 | 32 |
Herren / Unisex
| Int. Größe | Deutsche Größe | Bundweite (Inch) | Short (31") | Regular (33") | Long (35") |
|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 42/44 | 28/29 | 31 | 33 | 35 |
| XS | 44/46 | 29/30 | 31 | 33 | 35 |
| S | 46/48 | 31/32 | 31 | 33 | 35 |
| M | 48/50 | 32/33 | 31 | 33 | 35 |
| L | 50/52 | 34/35 | 31 | 33 | 35 |
| XL | 52/54 | 36/37 | 31 | 33 | 35 |
| 2XL | 54/56 | 38/39 | 31 | 33 | 35 |
| 3XL | 56/58 | 39/40 | 31 | 33 | 35 |
| 4XL | 58/60 | 41/42 | 31 | 33 | 35 |
| 5XL | 60/62 | 42/43 | 31 | 33 | 35 |
| 6XL | 62/64 | 44/45 | 31 | 33 | 35 |
Ab 2026 sind Herren-/Unisexhosen in drei Längen verfügbar: Short (31″), Regular (33″), Long (35″).
Socken
| Int. Größe | Schuhgröße |
|---|---|
| S | 35–38 |
| M | 39–42 |
| L | 43–46 |
Passform-Übersicht
HAKRO bietet verschiedene Schnittformen für unterschiedliche Anforderungen und Präferenzen.
Body Fit
Die richtige Passform für alle, die es figurbetont mögen.
Regular Fit
Für viele die goldene Mitte: nicht zu eng, nicht zu weit.
Comfort Fit
Sitzt bequem locker mit viel Bewegungsfreiheit.
Farbkombinationen
Beliebte HAKRO-Standardfarben für Ihre Unternehmenskleidung.
Pflegehinweise
So pflegen Sie Ihre HAKRO-Textilien für maximale Langlebigkeit.
Stickerei-Tipps
Das sollten Sie bei der Planung Ihrer Stickerei beachten.
Druck-Tipps
Das sollten Sie bei der Planung Ihres Transfer- oder Direktdrucks beachten.